구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 43,174 | 21,554 | 21,620 |
15세미만 | 6,992 | 3,723 | 3,269 |
15~64세 | 32,162 | 16,093 | 16,069 |
65세이상 | 4,020 | 1,738 | 2,282 |
평균연령 | 39 | 37 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 상인1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
16개 | 상인1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
32개 | 상인1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
64개 | 상인1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
9개 | 상인2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
5개 | 상인2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
27개 | 상인2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
76개 | 상인2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
5개 | 상인3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
4개 | 상인3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
13개 | 상인3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
34개 | 상인3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||